SANDIK NO | MAHALLESİ | GEÇERLİ OY | EVET | HAYIR |
1001 | AKÇATAŞ | 149 | 60 | 89 |
1002 | ALTINTAS | 332 | 101 | 231 |
1003 | ALTINTAS | 330 | 105 | 225 |
1004 | ALTINTAS | 331 | 122 | 209 |
1005 | ALTINTAS | 333 | 127 | 206 |
1006 | ATAKENT | 294 | 110 | 184 |
1007 | ATAKENT | 310 | 125 | 185 |
1008 | ATAKENT | 310 | 121 | 189 |
1009 | ATAKENT | 303 | 141 | 162 |
1010 | BEZKESE | 264 | 92 | 172 |
1011 | BEZKESE | 268 | 94 | 174 |
1012 | BEZKESE | 273 | 90 | 183 |
1013 | BOZBEL | 191 | 103 | 88 |
1014 | ÇÖĞMEN | 210 | 66 | 144 |
1015 | ÇÖĞMEN | 208 | 39 | 169 |
1016 | DARIYERİ | 106 | 33 | 73 |
1017 | EGE | 314 | 103 | 211 |
1018 | EGE | 321 | 94 | 224 |
1019 | EGE | 313 | 86 | 227 |
1020 | EGE | 326 | 86 | 241 |
1021 | EGE | 317 | 77 | 240 |
1022 | EGE | 330 | 87 | 243 |
1023 | EGE | 311 | 79 | 232 |
1024 | ELCİK | 227 | 159 | 68 |
1025 | ELCİK | 155 | 91 | 64 |
1026 | ELCİK | 241 | 121 | 120 |
1027 | GÜRKÖY | 277 | 83 | 194 |
1028 | GÜRKÖY | 271 | 80 | 191 |
1029 | GÜRLEYK | 293 | 177 | 116 |
1030 | GÜRLEYK | 298 | 171 | 127 |
1031 | HÜRRİYET | 321 | 124 | 197 |
1032 | HÜRRİYET | 327 | 117 | 210 |
1033 | HÜRRİYET | 325 | 118 | 207 |
1034 | HÜRRİYET | 318 | 123 | 195 |
1035 | KAPUKARGIN | 299 | 119 | 180 |
1036 | KAPUKARGIN | 310 | 123 | 187 |
1037 | KAPUKARGIN | 322 | 111 | 211 |
1038 | KARACAAĞAÇ | 154 | 69 | 85 |
1039 | KARAÇALI | 300 | 101 | 199 |
1040 | KARAÇALI | 320 | 88 | 232 |
1041 | KARAÇALI | 312 | 84 | 229 |
1042 | KARAÇALI | 300 | 101 | 199 |
1043 | KARAÇALI | 303 | 72 | 231 |
1044 | KARAÇALI | 308 | 85 | 223 |
1045 | KARAÇALI | 314 | 126 | 188 |
1046 | KARAÇALI | 333 | 107 | 226 |
1047 | KARAÇALI | 330 | 98 | 232 |
1048 | KARAÇALI | 340 | 105 | 235 |
1049 | KARAÇALI | 322 | 106 | 216 |
1050 | KARAÇALI | 333 | 134 | 199 |
1051 | KARAÇALI | 330 | 122 | 208 |
1052 | KARAÇALI | 337 | 135 | 202 |
1053 | KARAÇALI | 326 | 122 | 204 |
1054 | KARGINKÜRÜ | 336 | 112 | 224 |
1055 | KARGINKÜRÜ | 348 | 103 | 245 |
1056 | KAVACIK | 201 | 109 | 92 |
1057 | KAYADİBİ | 268 | 147 | 121 |
1058 | KIZILKAYA | 253 | 107 | 146 |
1059 | MERKEZ | 281 | 105 | 176 |
1060 | MERKEZ | 294 | 125 | 169 |
1061 | MERKEZ | 307 | 111 | 196 |
1062 | MERKEZ | 302 | 108 | 194 |
1063 | MERKEZ | 305 | 127 | 178 |
1064 | MERKEZ | 291 | 90 | 201 |
1065 | MERKEZ | 282 | 108 | 174 |
1066 | MERKEZ | 284 | 104 | 180 |
1067 | MERKEZ | 295 | 98 | 197 |
1068 | MERKEZ | 313 | 84 | 229 |
1069 | MERKEZ | 307 | 108 | 199 |
1070 | MERKEZ | 293 | 110 | 183 |
1071 | MERKEZ | 300 | 126 | 174 |
1072 | MERKEZ | 297 | 106 | 191 |
1073 | MERKEZ | 303 | 101 | 202 |
1074 | NARLI | 307 | 167 | 140 |
1075 | SABUNLU | 238 | 142 | 96 |
1076 | SÖĞÜTLÜYURT | 268 | 84 | 184 |
1077 | SÖĞÜTLÜYURT | 272 | 101 | 171 |
1078 | SÖĞÜTLÜYURT | 278 | 103 | 175 |
1079 | ŞEREFLER | 270 | 93 | 177 |
1080 | ŞEREFLER | 274 | 114 | 160 |
1081 | ŞEREFLER | 279 | 104 | 175 |
1082 | ŞEREFLER | 110 | 57 | 53 |
1083 | TAŞBAŞI | 313 | 239 | 74 |
TOPLAM | 23.859 | 8.905 | 14.954 | |
DALAMAN HAVALİMANI | 331 OY | 25% | 75% | |
GÜMRÜK OYLAMA SANDIĞI |