<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>türkiye | DalamanTv</title>
	<atom:link href="https://dalamantv.com/tag/turkiye/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dalamantv.com</link>
	<description>Dalaman Haber Bülteni</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Mar 2020 19:42:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://dalamantv.com/wp-content/uploads/2017/01/cropped-DTV11-60x60.jpg</url>
	<title>türkiye | DalamanTv</title>
	<link>https://dalamantv.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">197891321</site>	<item>
		<title>TÜRKİYE’DEKİ YAŞLI NÜFUSU ARTTI</title>
		<link>https://dalamantv.com/turkiyedeki-yasli-nufusu-artti/</link>
					<comments>https://dalamantv.com/turkiyedeki-yasli-nufusu-artti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[haber merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2020 19:42:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AJANSLARDAN]]></category>
		<category><![CDATA[ajas pres]]></category>
		<category><![CDATA[gümüşhane]]></category>
		<category><![CDATA[huzurevi]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[yaşlı nüfus]]></category>
		<category><![CDATA[zonguldak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dalamantv.com/?p=19170</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye’de 2010’dan 2018’e kadar geçen sürede yaşlı nüfus artışı 1,18 olurken, yaşlı nüfusunun en çok arttığı il Zonguldak olarak kaydedildi. Yaşlı nüfusuna paralel olarak Türkiye’deki huzur evi sayısı da incelenirken özel, diğer ve kamuya bağlı olmak üzere 411 adet olduğu saptandı. Medya takip kurumu Ajans Press, yaşlı nüfusu ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. [&#8230;]</p>
The post <a href="https://dalamantv.com/turkiyedeki-yasli-nufusu-artti/">TÜRKİYE’DEKİ YAŞLI NÜFUSU ARTTI</a> first appeared on <a href="https://dalamantv.com">DalamanTv</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dalamantv.com/turkiyedeki-yasli-nufusu-artti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19170</post-id>	</item>
		<item>
		<title>TÜRKİYE 44. SIRADA YER ALDI</title>
		<link>https://dalamantv.com/turkiye-44-sirada-yer-aldi/</link>
					<comments>https://dalamantv.com/turkiye-44-sirada-yer-aldi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ethemersen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Nov 2017 14:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AJANSLARDAN]]></category>
		<category><![CDATA[ajans press]]></category>
		<category><![CDATA[PASAPORT]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dalamantv.com/?p=5582</guid>

					<description><![CDATA[<p>DÜNYANIN EN DEĞERLİ PASAPORTUNA SAHİP ÜLKELERİ BELLİ OLDU; TÜRKİYE 44. SIRADA YER ALDI Medya takibinin öncü kuruluşu Ajans Press, Pasaport Index’ten elde ettiği veriler ışığında dünyanın en değerli pasaportları araştırması ile ilgili medya incelemesi gerçekleştirdi. Birleşmiş Milletler’e (BM) üye 193 ülke ve 6 özel bölgenin pasaportlarının dahil edildiği sıralamada, pasaportların değer ölçümleri; pasaportların sınır geçişlerinde [&#8230;]</p>
The post <a href="https://dalamantv.com/turkiye-44-sirada-yer-aldi/">TÜRKİYE 44. SIRADA YER ALDI</a> first appeared on <a href="https://dalamantv.com">DalamanTv</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dalamantv.com/turkiye-44-sirada-yer-aldi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5582</post-id>	</item>
		<item>
		<title>İNGİLİZLER EV VE ARSA ALIYOR</title>
		<link>https://dalamantv.com/ingilizler-ev-ve-arsa-aliyor/</link>
					<comments>https://dalamantv.com/ingilizler-ev-ve-arsa-aliyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ethemersen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2017 10:52:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BÖLGESEL HABER]]></category>
		<category><![CDATA[ARSA]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[ingiliz]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dalamantv.com/?p=5176</guid>

					<description><![CDATA[<p>Avrupa ülkelerinde yaşayan insanların Türkiye’ye olan ilgisi her geçen gün artarken Interpress’in Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerinden elde ettiği bilgilere göre yabancılara taşınmaz satışında Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden 62 bin 46 kişi, Türkiye’den 44 bin 686 bağımsız bölüm ve 5 bin 447 ana taşınmaz satın aldı. Böylece bugüne kadar Türkiye’ye yatırım yapan 140 bin [&#8230;]</p>
The post <a href="https://dalamantv.com/ingilizler-ev-ve-arsa-aliyor/">İNGİLİZLER EV VE ARSA ALIYOR</a> first appeared on <a href="https://dalamantv.com">DalamanTv</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dalamantv.com/ingilizler-ev-ve-arsa-aliyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5176</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Özalp Okulları öğrencisi teniste Türkiye 2.si oldu</title>
		<link>https://dalamantv.com/ozalp-okullari-ogrencisi-teniste-turkiye-2-si-oldu/</link>
					<comments>https://dalamantv.com/ozalp-okullari-ogrencisi-teniste-turkiye-2-si-oldu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ethemersen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2017 08:21:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BÖLGESEL HABER]]></category>
		<category><![CDATA[SPOR]]></category>
		<category><![CDATA[özalp]]></category>
		<category><![CDATA[tenis]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dalamantv.com/?p=5089</guid>

					<description><![CDATA[<p>Özel Özalp ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Nisa Nur Doğan, Türkiye 14 Yaş Altı Tenis Turnuvasında 2. oldu. Muğla’da yapılan müsabakalarda Özalp Okulu öğrencisinin başarısı okul idaresi tarafından sevinçle karşılandı. Özel Özalp İlkokulu/Ortaokulu Müdürü Tarık Özalp, Nisa Nur Doğan’ı başarısından dolayı kutladı. Tarık Özalp, okul olarak sportif etkinliklere önem verdiklerini söyledi.</p>
The post <a href="https://dalamantv.com/ozalp-okullari-ogrencisi-teniste-turkiye-2-si-oldu/">Özalp Okulları öğrencisi teniste Türkiye 2.si oldu</a> first appeared on <a href="https://dalamantv.com">DalamanTv</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dalamantv.com/ozalp-okullari-ogrencisi-teniste-turkiye-2-si-oldu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5089</post-id>	</item>
		<item>
		<title>TÜRKİYE OTOMOBİL VERGİSİNDE DÜNYA ŞAMPİYONU</title>
		<link>https://dalamantv.com/turkiye-otomobil-vergisinde-dunya-sampiyonu/</link>
					<comments>https://dalamantv.com/turkiye-otomobil-vergisinde-dunya-sampiyonu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ethemersen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2017 14:42:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BÖLGESEL HABER]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[mtv]]></category>
		<category><![CDATA[otomobil]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dalamantv.com/?p=4868</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye, otomobilden alınan vergi oranında bugüne dek gerisinde yer aldığı Danimarka’yı yakalayarak tüm dünyada birinciliğe ortak oldu. Geçtiğimiz Kasım ayında en yüksek vergi oranı yüzde 206,8’e çıkarken, Danimarka’da bu oran yüzde 212’ye geriledi. Danimarka bu oranla Türkiye’nin önünde gibi görünse de teşvik oranları hesaplandığında Türkiye’nin gerisinde kalmış durumda. Medya takibinin öncü kuruluşu Ajans Press, Türkiye [&#8230;]</p>
The post <a href="https://dalamantv.com/turkiye-otomobil-vergisinde-dunya-sampiyonu/">TÜRKİYE OTOMOBİL VERGİSİNDE DÜNYA ŞAMPİYONU</a> first appeared on <a href="https://dalamantv.com">DalamanTv</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dalamantv.com/turkiye-otomobil-vergisinde-dunya-sampiyonu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4868</post-id>	</item>
		<item>
		<title>BİSİKLETTE MUĞLA&#8217;NIN GURURU</title>
		<link>https://dalamantv.com/bisiklette-muglanin-gururu/</link>
					<comments>https://dalamantv.com/bisiklette-muglanin-gururu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ethemersen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2017 11:48:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BÖLGESEL HABER]]></category>
		<category><![CDATA[SPOR]]></category>
		<category><![CDATA[bisiklet]]></category>
		<category><![CDATA[milli]]></category>
		<category><![CDATA[Muğla]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dalamantv.com/?p=4797</guid>

					<description><![CDATA[<p>Muğlalı Melih Çetin büyük bir başarıya imza atarak Milli Takıma seçildi. Muğla&#8217;da kendi çabaları ile başlayan Bisiklet hayatına Antrenörü Mehmet Bilgeç&#8217;in tavsiyesi ile Konya Çumra Belediyesi Bisiklet takımında devam eden Melih Çetin Antrenörü İsmail Uğurlu&#8217;nun da destekleri ile çok değil 10 aylık çalışma periyodunun ardından Ay Yıldız lı formayı kaptı. Bundan sonra ki amacının Ay [&#8230;]</p>
The post <a href="https://dalamantv.com/bisiklette-muglanin-gururu/">BİSİKLETTE MUĞLA’NIN GURURU</a> first appeared on <a href="https://dalamantv.com">DalamanTv</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dalamantv.com/bisiklette-muglanin-gururu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4797</post-id>	</item>
		<item>
		<title>DALAMAN DAN GEÇECEK</title>
		<link>https://dalamantv.com/dalaman-dan-gececek/</link>
					<comments>https://dalamantv.com/dalaman-dan-gececek/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ethemersen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Sep 2017 13:02:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DALAMAN HABER]]></category>
		<category><![CDATA[SPOR]]></category>
		<category><![CDATA[bisiklet]]></category>
		<category><![CDATA[CUMHURBAŞKANLIĞI]]></category>
		<category><![CDATA[Dalaman]]></category>
		<category><![CDATA[Muğla]]></category>
		<category><![CDATA[TUR]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dalamantv.com/?p=4729</guid>

					<description><![CDATA[<p>53.CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI İlki 1963 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun bu yıl 53.sü gerçekleştirilecek. 1966 yılında beri Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen Tur bu yıl Dünya Bisiklet Federasyonu tarafından Word Tur kategorisine alındı. Tur kapsamında Sonbahara rastlayan günlerde sahillerimizde boy gösteren dünyanın en önemli bisikletçileri, Alanya’dan başlayarak ilimizden geçtikten sonra İstanbul’da [&#8230;]</p>
The post <a href="https://dalamantv.com/dalaman-dan-gececek/">DALAMAN DAN GEÇECEK</a> first appeared on <a href="https://dalamantv.com">DalamanTv</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dalamantv.com/dalaman-dan-gececek/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4729</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ÜÇ SAATİMİZİ TELEFON BAŞINDA GEÇİRİYORUZ</title>
		<link>https://dalamantv.com/uc-saatimizi-telefon-basinda-geciriyoruz/</link>
					<comments>https://dalamantv.com/uc-saatimizi-telefon-basinda-geciriyoruz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ethemersen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2017 09:49:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BÖLGESEL HABER]]></category>
		<category><![CDATA[cep]]></category>
		<category><![CDATA[kitap]]></category>
		<category><![CDATA[telefon]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dalamantv.com/?p=4668</guid>

					<description><![CDATA[<p>Günün ortalama 2 saat 59 dakikasını cep telefonu ile geçirirken kitap okumaya sadece bir dakika ayırıyoruz. Günlük ortalama 2 saat 14 dakikamız ise televizyon başında geçiyor. Medya takibinin öncü kuruluşu Ajans Press, Türkiye’nin günlük alışkanlıklarına yönelik bir araştırma gerçekleştirdi. Ajans Press’in We Are Social verilerini derlediği araştırmada, Türkiye’de bulunan 71 milyon mobil kullanıcının yüzde 75’i [&#8230;]</p>
The post <a href="https://dalamantv.com/uc-saatimizi-telefon-basinda-geciriyoruz/">ÜÇ SAATİMİZİ TELEFON BAŞINDA GEÇİRİYORUZ</a> first appeared on <a href="https://dalamantv.com">DalamanTv</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dalamantv.com/uc-saatimizi-telefon-basinda-geciriyoruz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4668</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Türkiye’nin Maldivleri ‘Salda Gölü’</title>
		<link>https://dalamantv.com/turkiyenin-maldivleri-salda-golu/</link>
					<comments>https://dalamantv.com/turkiyenin-maldivleri-salda-golu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ethemersen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2017 09:21:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BÖLGESEL HABER]]></category>
		<category><![CDATA[burdur]]></category>
		<category><![CDATA[maldiv]]></category>
		<category><![CDATA[salda]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[yeşilova]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dalamantv.com/?p=4566</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Burdur’un turizm merkezlerinden Salda Gölü’nü ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.  Salda Gölü’nün Türkiye’nin saklı cennetlerinden birisi olduğunu ifade eden Bakan Numan Kurtulmuş, göl kenarında basın mensuplarına yaptığı açıklamada Salda’nın güzelliğin korunması gerektiğine vurgu yaptı. Salda Gölü’nü bu yaz 250 bin kişinin ziyaret ettiğini belirten Bakan Kurtulmuş, daha çok yerli turist [&#8230;]</p>
The post <a href="https://dalamantv.com/turkiyenin-maldivleri-salda-golu/">Türkiye’nin Maldivleri ‘Salda Gölü’</a> first appeared on <a href="https://dalamantv.com">DalamanTv</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dalamantv.com/turkiyenin-maldivleri-salda-golu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4566</post-id>	</item>
		<item>
		<title>TÜRKİYE’DE 7 KİŞİYE 1 OTOMOBİL DÜŞÜYOR</title>
		<link>https://dalamantv.com/turkiyede-7-kisiye-1-otomobil-dusuyor/</link>
					<comments>https://dalamantv.com/turkiyede-7-kisiye-1-otomobil-dusuyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ethemersen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Sep 2017 15:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BÖLGESEL HABER]]></category>
		<category><![CDATA[otomobil]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dalamantv.com/?p=4528</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye’de otomobil sayısı 11 milyon 740 bin 823’e ulaştı. Bu rakamla beraber ortalama 6,8 kişiye bir otomobil düştüğü belirtildi. Medya takibinin öncü kuruluşu Ajans Press, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerini derleyerek bir inceleme gerçekleştirdi. Ajans Press’in incelemesine göre Temmuz itibariyle trafiğe kayıtlı toplam 21 milyon 763 bin 103 taşı bulunduğu saptanırken bunların yaklaşık yüzde 54’ünü [&#8230;]</p>
The post <a href="https://dalamantv.com/turkiyede-7-kisiye-1-otomobil-dusuyor/">TÜRKİYE’DE 7 KİŞİYE 1 OTOMOBİL DÜŞÜYOR</a> first appeared on <a href="https://dalamantv.com">DalamanTv</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dalamantv.com/turkiyede-7-kisiye-1-otomobil-dusuyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4528</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
