<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gazete | DalamanTv</title>
	<atom:link href="https://dalamantv.com/tag/gazete/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dalamantv.com</link>
	<description>Dalaman Haber Bülteni</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Jul 2017 11:17:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://dalamantv.com/wp-content/uploads/2017/01/cropped-DTV11-60x60.jpg</url>
	<title>gazete | DalamanTv</title>
	<link>https://dalamantv.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">197891321</site>	<item>
		<title>TÜRKİYE’DEKİ GAZETE VE DERGİ SAYISI AZALIYOR</title>
		<link>https://dalamantv.com/turkiyedeki-gazete-dergi-sayisi-azaliyor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=turkiyedeki-gazete-dergi-sayisi-azaliyor</link>
					<comments>https://dalamantv.com/turkiyedeki-gazete-dergi-sayisi-azaliyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ethemersen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jul 2017 11:17:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BÖLGESEL HABER]]></category>
		<category><![CDATA[ajans]]></category>
		<category><![CDATA[dergi]]></category>
		<category><![CDATA[gazete]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dalamantv.com/?p=3651</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye’deki gazete ve dergilerin sayısı 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7,9 oranında azaldı. Geçtiğimiz yıl içerisinde 6 bin 265 gazete ve dergi yayımlanırken bu yayınların yüzde 59,7’sini dergiler oluştururken gazete ve dergilerin tirajları bir önceki yıla göre yüzde 20 azalarak 1 milyar 705 milyon 225 bin olarak gerçekleşti. Ajans Press’in TÜİK verilerini derlediği yıllık yayın araştırmasında, yayımlanan gazetelerin yüzde 90,7’sini yerel yayınlar, yüzde 6,6’sı ulusal, yüzde 2,6’sı ise bölgesel yayınlar oluşturdu. Dergilerin ise, yüzde 54,8’i ulusal, yüzde 39’u yerel, yüzde 5,8’i bölgesel yayın olarak çıkış gösterdi. YAYIN İÇERİKLERİNİ EN ÇOK HANGİ KONULAR OLUŞTURDU? Ajans Press’in gerçekleştirdiği içerik araştırmasına</p>
The post <a href="https://dalamantv.com/turkiyedeki-gazete-dergi-sayisi-azaliyor/">TÜRKİYE’DEKİ GAZETE VE DERGİ SAYISI AZALIYOR</a> first appeared on <a href="https://dalamantv.com">DalamanTv</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dalamantv.com/turkiyedeki-gazete-dergi-sayisi-azaliyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3651</post-id>	</item>
		<item>
		<title>YILIN İLK YARISINDA EN ÇOK HANGİ GAZETELER KONUŞULDU?</title>
		<link>https://dalamantv.com/yilin-ilk-yarisinda-en-cok-hangi-gazeteler-konusuldu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yilin-ilk-yarisinda-en-cok-hangi-gazeteler-konusuldu</link>
					<comments>https://dalamantv.com/yilin-ilk-yarisinda-en-cok-hangi-gazeteler-konusuldu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ethemersen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jul 2017 10:54:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BÖLGESEL HABER]]></category>
		<category><![CDATA[gazete]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dalamantv.com/?p=3266</guid>

					<description><![CDATA[<p>Medya takibinin öncü kuruluşu Ajans Press, 2017 yılının ilk altı aylık diliminde yazılı mecranın en çok konuşulan yayınlarını araştırdı. Ajans Press’in yaptığı araştırmaya göre yılın ilk yarısında basının en çok konuştuğu gazete 2 bin 640 habere konu olan Cumhuriyet oldu. Yazılı basında en çok haberi çıkan ikinci yayın ise HaberTürk gazetesi oldu. Gazete yılın ilk yarısında 946 haberle adından söz ettirmeyi başardı. Yarıyılın en çok konuşulan üçüncü yayını ise 679 habere konu olan Dünya gazetesi oldu. Yeni Akit gazetesi 504 habere konu olurken, Akşam gazetesi 439 haberle listenin beşinci sırasında yer aldı. SPOR HABERLERİ ZİRVE YAPTI Yarıyılda siyasetten, spora, turizmden,</p>
The post <a href="https://dalamantv.com/yilin-ilk-yarisinda-en-cok-hangi-gazeteler-konusuldu/">YILIN İLK YARISINDA EN ÇOK HANGİ GAZETELER KONUŞULDU?</a> first appeared on <a href="https://dalamantv.com">DalamanTv</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dalamantv.com/yilin-ilk-yarisinda-en-cok-hangi-gazeteler-konusuldu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3266</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
