<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cep | DalamanTv</title>
	<atom:link href="https://dalamantv.com/tag/cep/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dalamantv.com</link>
	<description>Dalaman Haber Bülteni</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Sep 2017 09:49:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://dalamantv.com/wp-content/uploads/2017/01/cropped-DTV11-60x60.jpg</url>
	<title>cep | DalamanTv</title>
	<link>https://dalamantv.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">197891321</site>	<item>
		<title>ÜÇ SAATİMİZİ TELEFON BAŞINDA GEÇİRİYORUZ</title>
		<link>https://dalamantv.com/uc-saatimizi-telefon-basinda-geciriyoruz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uc-saatimizi-telefon-basinda-geciriyoruz</link>
					<comments>https://dalamantv.com/uc-saatimizi-telefon-basinda-geciriyoruz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ethemersen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2017 09:49:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BÖLGESEL HABER]]></category>
		<category><![CDATA[cep]]></category>
		<category><![CDATA[kitap]]></category>
		<category><![CDATA[telefon]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dalamantv.com/?p=4668</guid>

					<description><![CDATA[<p>Günün ortalama 2 saat 59 dakikasını cep telefonu ile geçirirken kitap okumaya sadece bir dakika ayırıyoruz. Günlük ortalama 2 saat 14 dakikamız ise televizyon başında geçiyor. Medya takibinin öncü kuruluşu Ajans Press, Türkiye’nin günlük alışkanlıklarına yönelik bir araştırma gerçekleştirdi. Ajans Press’in We Are Social verilerini derlediği araştırmada, Türkiye’de bulunan 71 milyon mobil kullanıcının yüzde 75’i akıllı telefon kullanıyor. Türk halkının cep telefonu başında geçirdiği süre son bir yılda yüzde 15,4 artarak günde 2 saat 59 dakika oldu. Cep telefonlarının internet hizmeti sağlamada ileri seviyelere ulaşması, bilgisayar trafiğini de etkiledi; internete bilgisayar üzerinden girenlerin oranı geçtiğimiz yıla göre yüzde 29 oranında</p>
The post <a href="https://dalamantv.com/uc-saatimizi-telefon-basinda-geciriyoruz/">ÜÇ SAATİMİZİ TELEFON BAŞINDA GEÇİRİYORUZ</a> first appeared on <a href="https://dalamantv.com">DalamanTv</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dalamantv.com/uc-saatimizi-telefon-basinda-geciriyoruz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4668</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CEPTEN KONUŞMADA AVRUPA LİDERİYİZ</title>
		<link>https://dalamantv.com/cepten-konusmada-avrupa-lideriyiz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cepten-konusmada-avrupa-lideriyiz</link>
					<comments>https://dalamantv.com/cepten-konusmada-avrupa-lideriyiz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ethemersen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2017 10:38:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BÖLGESEL HABER]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[cep]]></category>
		<category><![CDATA[konuşma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dalamantv.com/?p=3795</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türkiye aylık 436 dakika mobil kullanım süresiyle ortalama 257 dakika cep telefonuyla konuşmanın yapıldığı Avrupa’da liderliğini ilan etti. Ajans Press Medya Takip Merkezi’nin incelemesine göre Türkiye’de yaklaşık yüzde 95 oranında mobil kullanıcı olduğu tespit edildi. Bu oranın rakamsal değeri ise 74,5 milyon vatandaş oldu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) verilerine göre en son 66 milyon olan 3G abone sayısı, 4.5G’nin hayata geçmesiyle beraber 23,5 milyona gerilerken, 4.5G kullanıcı sayısı ise 45,7 milyona ulaştı. Yapılan son araştırmalara göre sabit ve mobil telefon trafiği 64 milyar dakikayı geçerken, bunun 62,1 milyar dakikasını mobil hatlardan yapılan görüşmeler oluşturdu. Türkiye’de vatandaşların en çok</p>
The post <a href="https://dalamantv.com/cepten-konusmada-avrupa-lideriyiz/">CEPTEN KONUŞMADA AVRUPA LİDERİYİZ</a> first appeared on <a href="https://dalamantv.com">DalamanTv</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dalamantv.com/cepten-konusmada-avrupa-lideriyiz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3795</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
